| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 5 cm | |
| WiFi | 2.4GHz | |
| 介 面 | USB-HID | |
| UART | ||
| WiFi、BLE | ||
| I2C、SPI | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand34/26 | ||
| ISO 標準 | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| 電 源 | DC 12V~24V | |
| 語言支援 |
英語、德語、法語、荷蘭語、義大利語、 西班牙語、瑞典語、丹麥語、 葡萄牙語 |
|
| 編 碼 | 16H、10D (可客製) | |
| 輸入/輸出 | 蜂鳴器, 繼電器*1, Input*1, Output*4 | |
| 軟體支援 | Windows 10/11 | |
|
功 能 |
透過WiFi可作為雙向通訊的中繼站,還具有動作指示燈和訊號強度指示燈。 | |
| 站 碼 | 用軟體透過USB 設定站碼。 | |
| 支援 IC | Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series | |
| 使用數量 | 5000 | |
| 紀錄容量 | 10000 | |
| 防 水 | IP68 | |
| 尺 吋 | 119 x 110 x 20 mm(L x W x H) | |
應用領域:
1. 信號通訊中繼站
2. 單點控制
3. 存取管理
4. 存取控制
5. 庫存管理
6. 資產追蹤