| 頻 率 | 860~960 MHz ± 3% | ||
|---|---|---|---|
| 測試機台 | 1PRU258A0R2 | ||
| 尺 寸 | Φ20 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
| 孔徑大小 | Φ3 mm | Φ3 mm | Φ3 mm |
| 厚 度 | 3 mm | 3.3 mm | 2.1 mm |
| 重 量 | 2.45 g | 3 g | 2.75 g |
| 讀取距離 | 3 ~ 5 M | 3 ~ 5 M | 5 cm(min) |
| 顏 色 | 黑(可客製化) | ||
| 材 質 | ABS | PPL | |
| 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +150℃ | |
| 儲存溫度 | -30℃ ~ +75℃ | -30℃ ~ +150℃ | |
| 防水等級 | IP68 | ||
| 製 程 | 點AB膠 | ||
| 包裝方式 | 10 片 / 袋 | ||
| 10 袋 / 盒 | |||
| 20 盒 / 箱 | |||
| ISO標準 | ISO 18000-6C | ||
| EPC-C1G2 | |||
| 使用IC | Alien Higg3 | ||
| Impinj Monza 4 | |||
客製化