工作頻率 | UHF(902 ~ 928 MHz);UHF(866 ~ 868 MHz) |
讀取距離 | 2 M |
測試機台 | 1PRU258A0R2 |
讀取方式 | 被動 |
傳輸原理 | HDX (Half Duplex) |
類 別 | ISO 18000-6C |
EPC C1G2 | |
使用 IC | Impinj Monza 4 COB |
ALIEN HIGGS 3 | |
NXP Ucode8 | |
IC記憶體(Bits) | 800 |
EPC記憶體(Bits) | 96 |
TID記憶體(Bits) | 96 |
編碼週期 | 100000 |
標籤功能 | 讀 / 寫 |
EPC-工作溫度 | -40°C ~ 200°C |
防水等級 | IP66 |
尺寸 | 20 x 38 mm |
耐洗次數 | More than 200 times |
材質 | cloth |
工作頻率 | UHF(902 ~ 928 MHz);UHF(866 ~ 868 MHz) |
讀取距離 | 5 M |
測試機台 | 1PRU258A0R2 |
讀取方式 | 被動 |
傳輸原理 | HDX (Half Duplex) |
類 別 | ISO 18000-6C |
EPC C1G2 | |
使用 IC | Impinj Monza 4 COB |
ALIEN HIGGS 3 | |
NXP Ucode8 | |
IC記憶體(Bits) | 800 |
EPC記憶體(Bits) | 96 |
TID記憶體(Bits) | 96 |
編碼週期 | 100000 |
標籤功能 | 讀 / 寫 |
EPC-工作溫度 | -40°C ~ 200°C |
防水等級 | IP66 |
尺寸 | 20 x 60 mm |
耐洗次數 | More than 200 times |
材質 | cloth |
工作頻率 | UHF(902 ~ 928 MHz);UHF(866 ~ 868 MHz) |
讀取距離 | 5 M |
測試機台 | 1PRU258A0R2 |
讀取方式 | 被動 |
傳輸原理 | HDX (Half Duplex) |
類 別 | ISO 18000-6C |
EPC C1G2 | |
使用 IC | Impinj Monza 4 COB |
ALIEN HIGGS 3 | |
NXP Ucode8 | |
IC記憶體(Bits) | 800 |
EPC記憶體(Bits) | 96 |
TID記憶體(Bits) | 96 |
編碼週期 | 100000 |
標籤功能 | 讀 / 寫 |
EPC-工作溫度 | -40°C ~ 200°C |
防水等級 | IP66 |
尺寸 | 15 x 70 mm |
耐洗次數 | More than 200 times |
材質 | cloth |
工作頻率 | UHF(902 ~ 928 MHz);UHF(866 ~ 868 MHz) |
讀取距離 | 6 M |
測試機台 | 1PRU258A0R2 |
讀取方式 | 被動 |
傳輸原理 | HDX (Half Duplex) |
類 別 | ISO 18000-6C |
EPC C1G2 | |
使用 IC | Impinj Monza 4 COB |
ALIEN HIGGS 3 | |
NXP Ucode8 | |
IC記憶體(Bits) | 800 |
EPC記憶體(Bits) | 96 |
TID記憶體(Bits) | 96 |
編碼週期 | 100000 |
標籤功能 | 讀 / 寫 |
EPC-工作溫度 | -40°C ~ 200°C |
防水等級 | IP66 |
尺寸 | 18 x 87 mm |
耐洗次數 | More than 200 times |
材質 | cloth |