| 頻率範圍 | 13.56 MHz Band |
| 尺寸 | 45 x 25 x 3 mm(L x W x H) |
| 讀取距離 | 大約 5cm (取決於讀取器) |
| 測試機台 | PRH578 |
| 重量 | 4.2 g |
| 材質 | PVC + Poly |
| 鉤鍊重量 | 8 g |
| 鉤鍊材質 | 鋼、鐵、鋅合金 |
| 顏色 | 可客製化 |
| 防水等級 | IP68 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 60°C |
| 製程 | 熱壓 |
| 包裝 |
50 pcs / box 20 box / carton |
| ISO標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 |
|
使用IC (IC 可定制) |
Mifare standard 系列 |
| Mifare desfire 系列 | |
| I-Code 系列 | |
| NFC 系列 | |
| ST25T 系列 |
| 感應卡編碼格式表 (H=16進制,D=10進制) | |
| 編碼格式類別 | 換算號碼 |
| 6H8D | 05492794 |
| 8H10D | 0022270010 |
| WEG24 | 083,53306 |
| WEG32 | 00339,53306 |
| 10H10D | 4446779450 |
| 10H14D | 00064446779450 |
| 8H | 0153D03A |
| 10H | 0F-0153D03A |
| 12H | 07215230* |
| 65535- WEG24 後5碼 | 12229 |
客製化