頻 率 | 125 KHz ± 3% | |
---|---|---|
讀取距離 | 10 cm | |
測試機台 | PRL578 | |
尺 寸 | 86.3 x 31.3 x 8.7mm(L x H x W) | |
重 量 | 9.6 g | |
Tag 材質 | ABS + PVC | |
材 質 | 橡膠 | |
顏 色 | 橡膠: 紅、黃、藍、螢光綠 | |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
包裝方式 | 25 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 11785 | |
可用 IC | EM4100 | |
EM4200 | ||
EM4069 | ||
EM4450 | ||
TEMIC 5530 | ||
TEMIC 5567 | ||
TEMIC 5577 | ||
HiTaG Ⅰ | ||
HiTaG Ⅱ | ||
HiTAG S2048 | ||
TK4100 |
客製化