| 頻 率 | 134.2 KHz | |
|---|---|---|
| 尺 吋 | 140mm x 86mm x 21mm | |
| 重 量 | 390 g | |
| 外部電線 | 150cm | |
| 外接天線尺吋 | 10Ø x 40mm | |
| 讀取方式 | 讀/寫、T1-Tag | |
| 讀取距離 | 大約 15cm, 取決於Tag類型 | |
| 介 面 | UART / RS-485 | |
| ISO 標準 | ISO 11784/11785 | |
| 鮑 率 | 57600,N,8,1 | |
| 輸入電壓範圍 | DC 12V ~ 24V | |
| 電 流 | 100mA | |
|---|---|---|
| 支援 IC | T1-Tag、Silicon Craft | |
|---|---|---|
| 調變方式 | 半雙工 | |
|---|---|---|
| 工作溫度 | 0℃ ~ 70℃ | |
|---|---|---|
| 儲存溫度 | 0℃ ~ 70℃ | |
|---|---|---|
| 設定站碼 |
(1)撥動開關 128 站。 (2)UR-設定站碼。 |
|
|---|---|---|
支援:
1. 這些介面都能支援模組與電腦(Windows 10/11)、微控制器或網路伺服器等外部設備進行通訊。
2. 可透過感應卡、Tag 感應進行識別。
3. 低頻段穿透力較強,受外界干擾小。
應用:
1. 半導體追蹤與識別。
2.身分辨識。
3.存取管理。
4.存取控制。