| 頻 率 |
860~868 MHz ; 902~930 MHz |
|
|---|---|---|
| 讀取距離 | Up to 1.5 m(在金屬上) | |
| 測試機台 | 1PRU258A0R2 | |
| 尺 吋 | 35 x 30 x 4 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 5.8 g | |
| 天線材質 | 銅 | |
| 材 質 | ABS | |
| 傳輸模式 | 被動式 | |
| 顏 色 | 黑、白、褐色 | |
| 防水等級 | IP68 | |
| 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 儲存溫度 | -30℃ ~ +75℃ | |
| 包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
| 40 盒 / 箱 | ||
| * ISO標準 | EPC-C1G2 / ISO 18000-6C | |
| * 可用 IC | Monza 4E / Monza R6 / ALIEN H3 / ALIEN H9 / NXP U Code 8 / Code 9 | |
| * 為可客製化部分 | ||
客製化