頻 率 | 13.56 MHZ ±3% | |
---|---|---|
測試距離 | 3 ~ 5 cm | |
測試機器 | PRH578 | |
尺 寸 | 86.3 x 31.3 x 8.7mm(L x H x W) | |
重 量 | 9.6 g | |
Tag 材質 | ABS + PVC | |
材 質 | 橡膠 | |
顏 色 | 橡膠: 紅、黃、藍、螢光綠 | |
防水等級 | IP67 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
包裝方式 | 25 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
使用 IC | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard |
客製化