頻 率 | 13.56 MHz ±3% | |
---|---|---|
讀取距離 | 3 ~ 5 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
尺 寸 | 260 x 6 x 26mm(L x H x W) | |
重 量 | 9 g | |
材 質 | 矽膠 | |
顏 色 | 黑, 綠, 灰(顏色可客製化) | |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
包裝方式 | 25 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
使用 IC | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard |