頻 率 | 13.56 MHz | |
---|---|---|
測試距離 | 約 5 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
卡片尺寸 | 55 x 27 x 2 mm(L x W x H) | |
重 量 | 4.5 g | |
材 質 | PVC + Poly | |
鈎鍊重量 | 8 g | |
鈎鍊材質 | 鋼 | |
鐵 | ||
鋅合金 | ||
顏 色 | 能彩印其他顏色 | |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
製 程 | 熱壓 | |
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
可用IC(規格可客製化) | Mifare S50 | |
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | ||
Mifare desfire 2K | ||
Mifare desfire 4K | ||
Mifare desfire 8K | ||
Mifare plus 2K | ||
N203 | ||
MSR3200 | ||
I-Code SLI | ||
I-Code SLI-S | ||
I-Code EPC | ||
EM4233 | ||
ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard |
感應卡編碼格式表
感應卡編碼格式表 (H=16進制,D=10進制)
編碼格式類別
換算號碼
6H8D
05492794
8H10D
0022270010
WEG24
083,53306
WEG32
00339,53306
10H10D
4446779450
10H14D
00064446779450
8H
0153D03A
10H
0F-0153D03A
12進制
07215230*
65535- WEG24後5碼
12229
如欲客製化,請提供AI檔案給我們
客製化