頻 率 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | ||
尺 吋 | 50mm x 20mm x 2mm | ||
讀取範圍 | Up to 1.5M (取決於讀取器) | ||
測試機台 | 1PRU258A0R2 | ||
讀取方式 | 被動 (Passive) | ||
傳輸原理 |
HDX(Half Duplex) | ||
ISO標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | ||
IC | Impinj Monza 4 | ALIEN HIGGS 4 | ALIEN HIGGS 9 |
User 記憶體 (Bits) | 512 | 128 | 688 |
EPC 記憶體 (Bits) | 128 | 96 | 96 |
功能性 | 可 讀 / 寫 | ||
天線材質 (Antenna material) |
銅 (Copper) | ||
防水等級 |
IP66 | ||
耐洗次數 | 約100次 (Around 100 times) | ||
材 質 | 矽 |