| 頻 率 | 868 MHz;902~928 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 6 m | |
| 測試機台 | Standard PRU2010BR、PRU461 | |
| 測試速度 | 70 km | |
| 尺 吋 | 171 x 21 x 21 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 85 g | |
| 外殼材質 | 銅、鐵 | |
| 天線材質 | 銅 | |
| 材 質 | ABS | |
| 傳輸方式 | 被動式 | |
| 最大拉力 | Conform to ISO-17772 | |
| 顏 色 | 紅、黃、黑、灰、綠(能彩印其它顏色) | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 儲存溫度 | 0℃ ~ +70℃ | |
| 包裝方式 | 500 sets(最小訂購量) | |
| ISO標準 | EPC-C1G2 / ISO 18000-6C | |
| 可用IC | TI / NXP UCODE EPC G2 / Impinj Monza 4 / Alien H3 | |
| GPS / GSM | 全球定位系統 / SMS + E-mail 功能 | |
進而增加貨櫃移動的安全性,並確保貨櫃移動安全,藉此有效降低業者的通關成本,同時防堵不法走私行為,營造出安全便捷的通關環境。
.不可重複使用。
.防止竄改資料。
.防止假冒。
.快速通關。