頻 率 | 13.56 MHz ± 3% | |
---|---|---|
測試距離 | Up to 3 cm(Depend on reader) | |
測試機台 | PRH578 | |
尺 寸 | 20 x 20 x 2 mm(L x W x H) | |
重 量 | 1.2 g | |
材 質 | PVC + Poly | |
鑰匙圈重量 | 8 g | |
鑰匙圈材質 | 鋼 | |
鐵 | ||
鋅合金 | ||
顏 色 | Customized color available | |
防 水 | IP68 | |
工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
過 程 | Heat-Lamination | |
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
IC 晶片(IC可客製化) | Mifare S50 | MSR3200 |
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
I-Code SLI | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | I-Code SLI-S | |
Mifare desfire 2K | I-Code EPC | |
EM4233 | ||
Mifare desfire 4K | ||
ST LRI2K | ||
Mifare desfire 8K | TI Tag-it HF-I Standard | |
Mifare plus 2K | ||
N203 |
客製化
.NFC喚醒設備/電器
。藍牙配對
.Wi-Fi設定
。智能海報
。玩具
。防篡改標籤/標籤
尺寸圖