頻 率 | 125 KHz ± 3% | |
---|---|---|
讀取距離 | 10 cm | |
測試機台 | PRL578 | |
尺 寸 | 178 x 36.4 x 20mm(長 x 寬 x 高) | |
重 量 | 12.8 g | |
材 質 | 矽膠 | |
顏 色 | 藍、白、黑、紅 | |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +80℃ | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
包裝方式 | 25 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
使用 IC | EM4100 | |
EM4200 | ||
EM4069 | ||
EM4450 | ||
TEMIC 5530 | ||
TEMIC 5567 | ||
TEMIC 5577 | ||
HiTaG Ⅰ | ||
HiTaG Ⅱ | ||
HiTAG S2048 | ||
TK4100 |
客製化