頻 率 | 860 ~ 960 MHz ± 3% | |
---|---|---|
讀取距離 | 10 cm | |
測試機台 | 1PRU258A0R2 | |
尺 吋 | 15 x 2 mm(Φ x H) | |
重 量 | 2.45 g | |
材 質 | ABS | |
顏 色 | 黑 | 黑、綠(能客製化顏色) |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -30°C ~ +70°C | |
儲存溫度 | -30°C ~ +75°C | |
製 程 | 二次射出成型 | |
包裝方式 | 500 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
客製化