| 頻 率 | 902 ~ 928 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 10 cm | |
| 測試機台 | 1PRU258A0R2 | |
| 尺 吋 | 10 x 4 x 4 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 0.8 g | |
| 材 質 | ABS | PPL |
| 顏 色 | 黑 | 黑、綠(能客製化顏色) |
| 防水等級 | IP68 | |
| 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +180℃ |
| 儲存溫度 | -30℃ ~ +75℃ | -30℃ ~ +180℃ |
| 製 程 | 二次射出成型 | |
| 包裝方式 | 500 個 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | |
| 可用 IC | Aien Higgs3 | |
| Impinj Monza | ||
客製化