| LF | HF | UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品編號 | PTLJ70M | PTHJ70M | PTUJ70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 125 KHz Band | 13.56 MHz Band |
902-928 MHz Band 868 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀取範圍 | 10 cm | 3 cm | 200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試機台 | PRL-578 | PRH-578 | PRU-258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 31*15 m/m | 31*15 m/m | 31*15 m/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH值 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺絲材質 |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
PPL+P 5 m/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 |
黑色 (可客製) |
黑色 (可客製) | 黑色 (可客製) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存溫度 | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC ITEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||