頻 率 | 13.56 MHZ ±3% | |
---|---|---|
讀取距離 | 3 ~ 5 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
尺 吋 | 178 x 36.4 x 20mm(L x H x W) | |
重 量 | 13 g | |
Tag 材質 | ABS + PVC | |
材 質 | 織品 + 魔鬼氈 | |
顏 色 | 白、黑、紅(可以客製顏色) | |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
包裝方式 | 20 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
可用IC | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard |
客製化