頻 率 | 13.56 MHZ ±3% | |
---|---|---|
測試距離 | 3 ~ 5 cm | |
測試機器 | PRH578 | |
尺 寸 | 216 x 36.4 x 20mm(L x H x W) | |
重 量 | 11.9 g | |
材 質 | 矽膠 | |
顏 色 | 白, 黑, 藍, 紅(顏色可客製) | |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +180℃ | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
包裝方式 | 25 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
使用 IC | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard |
客製化