頻 率 | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz | |
---|---|---|
介 面 | USB-HID | |
RS-232 | ||
ISO 標準 | EPC C1G2 | |
ISO 18000-6C | ||
電 源 | DC 12V | |
讀取距離 | 3 m | |
尺 吋 | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
功 能 | 可同時讀取多個 Tag |
優勢:
1. 讀取距離更長。
2. 資料傳輸速率更快。
3. 這些介面都能支援讀取器與電腦、微控制器或網路伺服器等外部設備進行通訊。
應用領域:
1. 供應鏈管理
2. 庫存管理
3. 存取控制
4. 資產追蹤