| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | Up to 5 ~ 8 cm | |
| 測試機台 | PRH578 | |
| 尺 吋 | 34.6 x 6.4(OΦ x H) ; IΦ : 4.35mm(OΦ=外徑 ; IΦ=內徑) | |
| 重 量 | 4.7 g | |
| 材 質 | ABS | |
| 顏 色 | 灰、白(顏色可客製) | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | |
| 製 程 | 超音波 | |
| 包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO 14443A/B | ISO 15693 |
| 可用 IC | MSR3200 | |
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| EM4233 | ||
| ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
| Mifare S50 | ||
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| Mifare desfire | ||
| Mifare desfire2K | ||
| Mifare desfire8K | ||
| Mifare plus | ||
客製化
.物流和倉庫管理