| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 測試機台 | PRH578 | |
| 尺 吋 | 27.5 Φ mm(L x W) | |
| 重 量 | 0.2 g | |
| IC 厚度 | 0.6 mm(可客製化) | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +85°C | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | |
| 包裝方式 | 依tag不同而定 | |
| 可用IC | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
尺寸圖