| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 測試機器 | PRH578 | |
| 尺 寸 | 66 x 40.5 mm(L x W) | |
| 重 量 | 0.5 g ± 0.1 g | |
| 線圈厚度 | 2 mm ± 0.1 | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +85°C | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | |
| 包裝方式 | varied for tags | |
| 使用 IC | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
尺寸圖
