頻 率 | 13.56 MHz | ||
---|---|---|---|
測試機台 | PRH578 | ||
尺 吋 | Φ20 mm | Φ25 mm | Φ30 mm |
重 量 | 1 g | 1.1 g | 1.2 g |
讀取距離 | 3 cm | 5 cm | 7 cm |
厚 度 | 1.1 mm | ||
材 質 | PVC | ||
顏 色 | White(Can Color Customization) | ||
防水等級 | IP68 | ||
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ | ||
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | ||
製 程 | Hot pressed | ||
包裝方式 | 50 pcs / bag | ||
10 bag / box | |||
20 box / carton | |||
ISO 標準 | ISO 14443A | ||
ISO 15693 | |||
可用 IC | MSR3200 | ||
I-Code SLI | |||
I-Code SLI-S | |||
I-Code EPC | |||
EM4233 | |||
ST LRI2K | |||
TI Tag-it HF-I Standard | |||
Mifare S50 | |||
Mifare S50 UID 7 Byte | |||
Mifare S70 | |||
Mifare Ultralight | |||
Mifare desfire | |||
Mifare desfire2K | |||
Mifare desfire8K | |||
Mifare plus |
客製化