| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | Up to 0.5cm | |
| 測試機台 | PRH578 | |
| 尺 寸 | 6.35 Φ mm | |
| 厚 度 | 0.3 mm ± 0.01 mm | |
| 重 量 | 1 g | |
| 材 質 | ABS | |
| 顏 色 | 可客製化 | |
| 防水等級 | IP68 | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +70°C | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | |
| 製 程 | AB 膠 | |
| 包裝方式 | 500 pcs / box | |
| 20 box / carton | ||
| ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| 使用 IC | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K TI Tag-it HF-I Standard |
客製化