| 種 類 | 高頻 | 超高頻 |
|---|---|---|
| 頻 率 | 13.56 MHz | 860 ~ 960 MHz |
| 讀取距離 | Up to 3 cm | Up to 5 m |
| 測試機台 | PRH578 | |
| PRL578 | ||
| 1PRU258A0R2 | ||
| 材 質 | PVC | |
| 顏 色 | 白(顏色可客製化) | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
| 尺 寸 | 85.6 x 54 x 0.8 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 5.6 g | |
| 包裝方式 | 200 張 / 盒 | |
| 10 盒 / 箱 | ||
| 13.56 MHz 使用 IC | Mifare S50 | ST LRI2K |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | TI Tag-it HF-I Standard | |
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| MSR3200 | ||
| 860 ~ 960 MHz 使用 IC | ALIEN H3 | |
客製化