頻 率 | 125 KHz ± 3% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 號 | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
尺 寸 | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
厚 度 | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
讀取距離 | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
重 量 | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
測試機台 | PRL578 | |||||
顏 色 | 黑、黃、灰(可客製化) | 黑 | ||||
材 質 | ABS | PPL | ||||
防水等級 | IP68 | |||||
工作溫度 | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
儲存溫度 | 0℃ ~ +30℃ | 0℃ ~ +30℃ | ||||
製 程 | 二次射出成形 | |||||
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |||||
20 盒 / 箱 | ||||||
使用 IC | EM4100 | |||||
EM4200 | ||||||
EM4305 | ||||||
EM4069 | ||||||
EM4450 | ||||||
TEMIC 5530 | ||||||
TEMIC 5567 | ||||||
TEMIC 5577 | ||||||
TEMIC 5777 | ||||||
HiTAGⅠ | ||||||
HiTAGⅡ | ||||||
HiTAG S2048 | ||||||
TK4100 |