| 頻 率 | 13.56 MHz | ||
|---|---|---|---|
| 測試機台 | PRH578 | ||
| 尺 寸 | Φ15 mm | Φ25 mm | Φ30 mm |
| 厚 度 | 1.9 mm | 0.67 mm | 0.33 mm |
| 重 量 | 0.3 g | 0.4 g | 0.6 g |
| 材 質 | PU / PET | PU / PET | PU / PET |
| 讀取距離 | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
| 顏 色 | 透明 | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | ||
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | ||
| 使用 IC | MSR3200 | ||
| I-Code SLI | |||
| I-Code SLI-S | |||
| I-Code EPC | |||
| EM4233 | |||
| ST LRI2K | |||
| TI Tag-it HF-I Standard | |||
| Mifare S50 | |||
| Mifare S50 UID 7 Byte | |||
| Mifare S70 | |||
| Mifare Ultralight | |||
| Mifare desfire | |||
| Mifare desfire2K | |||
| Mifare desfire8K | |||
| Mifare plus | |||
客製化