頻 率 | 125 KHz ± 3% | |
---|---|---|
尺 吋 | 34.6 x 6.4(OΦ x H) ; IΦ: 4.35mm(OΦ=外徑 ; IΦ=內徑) | |
讀取距離 | Up to 15 cm | |
測試機台 | PRL578 | |
重 量 | 4.7 g | 4.8 g |
材 質 | ABS | PPL |
顏 色 | 灰色,白色(可客製) | 黑色 |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20°C ~ +60°C | -20℃~ +180℃ |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | 0℃~ +30℃ |
製 程 | 超音波 | |
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
IC ITEM | EM4100 | |
EM4200 | ||
EM4305 | ||
EM4069 | ||
EM4450 | ||
TEMIC 5530 | ||
TEMIC 5567 | ||
TEMIC 5577 | ||
TEMIC 5777 | ||
HiTAG Ⅰ | ||
HiTAG Ⅱ | ||
HiTAG S2048 | ||
TK4100 |