| 頻 率 | 125 KHz | ||
|---|---|---|---|
| 尺 寸 | Φ 20 mm | Φ 25 mm | Φ 30 mm |
| 讀取距離 | 8 cm | 10 cm | 12 cm |
| 重 量 | 1 g | 1.1 g | 1.2 g |
| 測試機台 | PRL578 | ||
| 厚 度 | 1.1 mm | ||
| 材 質 | PVC、Stick | ||
| 顏 色 | 白(顏色可客製) | ||
| 防水等級 | IP68 | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ +60°C | ||
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | ||
| 製 程 | Heat Camination | ||
| 包裝方式 | 50 片 / 袋 | ||
| 10 袋 / 盒 | |||
| 20 盒 / 箱 | |||
| 使用 IC | EM4100 | ||
| EM4200 | |||
| EM4305 | |||
| EM4069 | |||
| EM4450 | |||
| TEMIC 5530 | |||
| TEMIC 5567 | |||
| TEMIC 5577 | |||
| TEMIC 5777 | |||
| HiTAG Ⅰ | |||
| HiTAG Ⅱ | |||
| HiTAG S2048 | |||
| TK4100 | |||
客製化