| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 約 6 cm | |
| 測試機台 | PRH578 | |
| 材 質 | PVC | |
| 顏 色 | 白(可彩印其他顏色) | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
| 尺 寸 | 85.6 x 54 x 0.8 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 5.7 g | |
| 包裝方式 | 100 pcs / box | |
| 10 box / carton | ||
| 20 box / carton | ||
| 磁帶頻率 | Lo-co 300 oe | Hi-co 2750 oe |
| JIS 630 oe | UH-co 4000 oe | |
| 使用 IC | I-Code SLI | |
| I-Code SLI-X | ||
| I-Code SLI-S | ||
| TiTag | ||
| LR 2k | ||
| 2R 4k | ||
| desfire Mifare 2k,4K,9K | ||
| Mifare Ultralight | ||
| Mifare S50 4 byte,7 byte | ||
| Mifare S70 4 byte,7 byte | ||
| Mifare Plus 2k, 4k | ||
| Mifare desfire 2K, 4K ,8K | ||
客製化