頻 率 | 13.56 MHz | |
---|---|---|
讀取範圍 | 3 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
尺 寸 | 10 x 4 x 4 mm(L x W x H) | |
重 量 | 2.4 g | |
材 料 | ABS | |
顏 色 | 黑色 (可客製化) | |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
列印號碼 (Number Printable) |
Yes | |
包裝方式 |
50 pcs / bag | |
20 bag / box | ||
10 box / carton | ||
ISO 標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
使用 IC | MSR3200 | |
I-Code SLI | ||
I-Code SLI-S | ||
I-Code EPC | ||
EM4233 | ||
ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard | ||
Mifare S50 | ||
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | ||
Mifare desfire | ||
Mifare desfire2K | ||
Mifare desfire8K | ||
Mifare plus |
客製化