| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | Up to 6cm (取決於讀取器) | |
| 測試機台 | PRH578 | |
| 材 質 | PVC | |
| 顏 色 | 白(可彩印其他顏色) | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
| 尺 寸 | 84 x 27 x 1.1 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 5.7 g | |
| 包裝方式 | 100 pcs / box | |
| 10 box / carton | ||
| 20 box / carton | ||
| IC 類別 | Memory 64 | |
| Memory 128 | ||
| Memory 256 | ||
| Memory 512 | ||
| Memory 1K | ||
| Memory 32K | ||
| 使用 IC | I-Code SLI | |
| I-Code SLI-X | ||
| I-Code SLI-S | ||
| TiTag | ||
| LR 2k | ||
| 2R 4k | ||
| desfire Mifare 2k,4K,9K | ||
| Mifare Ultralight | ||
| Mifare S50 4byte,7byte | ||
| Mifare S70 4 byte,7 byte | ||
| Mifare Plus 2k,4k | ||
客製化