| 頻 率 | 865~868 MHz / 902~928 MHz | |
|---|---|---|
| 測試距離 | 1 M | |
| 測試機器 | 1PRU258A0R2 | |
| 尺 寸 | 178 x 36.4 x 20mm(L x H x W) | |
| 重 量 | 13 g | |
| 錶頭材質 | ABS + PVC | |
| 腕帶材質 | 布料+魔鬼氈 | |
| 顏 色 | 白、黑、紅 | |
| 防水等級 | IP68 | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 包裝方式 | 25 個 / 盒 | |
| 20 盒 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO 18000-6C / EPC C1G2 | |
| 使用 IC | ALIEN Higgs3 _SOT | |
| Monza4 QT | ||
客製化