| 頻 率 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 5 cm | |
| 讀取時間 | 0.1 Sec | |
| 動作時間 | 0.6 Sec | |
| 密 碼 | 4 Digital | |
| 輸出介面 | RS-485 | |
| Wiegand 26bits | ||
| ISO 標準 | ISO-14443A / ISO 15693 | |
| 輸出接點 | DC 5 A / 12 V | |
| 電 源 | DC 12V | |
| 靜態電流 | 67 mA | |
| 動作電流 | 127 mA | |
| 卡片容量 | 2000 | |
| 6000 | ||
| 10000 | ||
| 記憶容量 | 3000 | |
| 5000 | ||
| 7000 | ||
| 9000 | ||
| 鮑 速 率 | 9600, 8, N, 1 | |
| 工作溫度 | -30°C ~ +75°C | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +75°C | |
| 重 量 | 240 g | |
| 尺 吋 | 154 x 88 x 33mm(L x W x H) | |
支援 (Supported)
| 標準 | 製造商 Tag 品牌 | UID | Read | Write |
| ISO 15693 | I-Code 系列 | Y | Y | Y |
| TiTag 系列 | Y | Y | Y | |
| 符合 ISO 15693 系列 | Y | Y | Y | |
| ISO 14443A | NFC 系列 | Y | Y | Y |
| Mifare standard 系列 | Y | Y | Y | |
|
Mifare desfire 系列 |
Y | Y | Y | |
|
Mifare Ultralight 系列 |
Y | Y | Y | |
|
Mifare Plus 系列 |
Y | Y | Y | |
| 符合 ISO 14443A 系列 | Y | Y | Y | |