| 頻 率 | 13.56 MHz | ||
|---|---|---|---|
| 測試機台 | PRH578 | ||
| 品 號 | PTH07LEA | PTH07LLA | PTH07LLP |
| 尺 寸 | Φ20 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
| 孔徑大小 | Φ3 mm | Φ3 mm | Φ3 mm |
| 厚 度 | 3 mm | 3.3 mm | 2.1 mm |
| 重 量 | 2.45 g | 3 g | 2.75 g |
| 讀取距離 | 3 cm(min) | 5 cm(min) | 5 cm(min) |
| 顏 色 | 黑(可客製化) | ||
| 材 質 | ABS | PPL | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +200℃ | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | 0°C ~ +70°C | |
| 防水等級 | IP68 | ||
| 製 程 | 二次射出成形 | ||
| 包裝方式 | 10 片 / 袋 | ||
| 10 袋 / 盒 | |||
| 20 盒 / 箱 | |||
| ISO標準 | ISO 14443A / ISO 14443B | ||
| ISO 15693 | |||
| 使用IC | MSR3200 | ||
| I-Code SLI | |||
| I-Code SLI-S | |||
| I-Code EPC | |||
| EM4233 | |||
| ST LRI2K | |||
| TI Tag-it HF-I Standard | |||
| Mifare S50 | |||
| Mifare S50 UID 7 Byte | |||
| Mifare S70 | |||
| Mifare Ultralight | |||
| Mifare desfire | |||
| Mifare desfire2K | |||
| Mifare desfire8K | |||
| Mifare plus | |||
客製化
|
巡邏點應用可將標籤固定在某處做為定位用途,用在巡邏點上面,可 省去巡邏人員巡邏不便,只需要以手持式讀取機掃瞄,便可掌握動向。
製程管理對於生產製程元件來自於哪個上游供應商、批號為何?製 成品是在哪條生產線上產出的?產品的驗證程序為何?… 等資訊都可以全面掌握,產品在出貨前或出貨後,被檢測 出問題,皆能回頭追蹤,了解究竟是哪裡出現問題,快速解決問題。
動物管理透過RFID的運用,在動物管理方面將更加方便與具系統性 ,有效率的達到管理目標。 |
|
|
|
|