| 頻 率 | FCC(902~928 MHz) | |
|---|---|---|
| NCC(922~928 MHz) | ||
| 讀取範圍 | 6M (取決於頻率) | |
| 測試機台 | 1PRU258A0R2 | |
| 電 源 | 被動 (Passive) | |
|
傳輸原理 (Transmission principle) |
HDX(Half Duplex) | |
| 協議 (Protocol) | ISO 18000-6C | |
| EPC C1G2 | ||
| IC | ALIEN Higgs3 | |
| IC 記憶體 (Bits) | 800 Bits | |
| EPC 記憶體 (Bits) | 96 Bits | |
| TID 記憶體 (Bits) | 96 Bits | |
|
週 期 (Programming cycles) |
10000000 | |
| 功能性 | 讀 (Read) / 寫 (Write) | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +180℃ | |
| 尺 吋 | 69 x 24 x 5mm(L x W x H) | |
客製化