頻 率 | 920 MHz Band | |
---|---|---|
讀取距離 | 10 cm | |
測試機台 | PRU-A0 | |
ISO 標準 | ISO 18000-6C | |
EPC-C1G2 | ||
傳輸 (Transmission) | 被動 (Passive) | |
尺 寸 | 15mm × 16mm × 3mm(L x W x H) | |
材 質 | FR4 PCB | |
Screen Hold | 2mm | |
工作溫度 | -20℃ ~ +120℃ | |
儲存溫度 | -20℃ ~ +120℃ | |
包裝方式 | 50 pcs / bag | |
10 bag / box |
客製化
.物流和倉庫管理
.門禁管理