| 頻 率 | 13.56 MHZ ± 3% |
| 尺 寸 | 7.9Φmm |
| 厚 度 | 3.2 mm ± 0.01 mm |
| 讀取範圍 | Up to 1cm (取決於讀取器) |
| 重 量 | 1 g |
| 測試機台 | PRH578 |
| 材 質 | ABS |
| 顏 色 | 黃色 (可客製化) |
| 防水等級 | IP68 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 儲存溫度 | 0℃ ~ 70℃ |
| 製 程 | AB 膠 |
| 包裝方式 | 500 pcs / box |
| ISO 標準 | ISO 14443A、ISO 14443B、ISO 15693 |
| 使用 IC | MSR3200 |
| I-Code SLI | |
| I-Code SLI-S | |
| I-Code SLI-EPC | |
| EM4233 | |
| ST LRI2K | |
| TI Tag-it HF-I Standard | |
| Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | |
| Mifare S70 | |
| Mifare Ultralight | |
| Mifare desfire | |
| Mifare desfire2K | |
| Mifare desfire8K | |
| Mifare plus |
客製化