| 類 別 | EM | Mifare S50 |
|---|---|---|
| 頻 率 | 125 KHz | 13.56 MHz |
| 讀取距離 | Up to 15cm(125 KHz) | Up to 3cm(HF) |
| 測試機台 | PRL578 | PRH578 |
| 材 質 | PVC | |
| 顏 色 | 白(顏色可客製化) | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
| 尺 寸 | 85.6 x 54 x 0.8 mm(L x W x H) | |
| 重 量 | 5.6 g | |
| 包裝方式 | 200 張 / 盒 | |
| 10 盒 / 箱 | ||
| 125 KHz 使用 IC | EM4100 | HiTAG1 |
| EM4200 | ||
| HiTAG2 | ||
| EM4305 | ||
| EM4450 | HiTAG S2048 | |
| TEMIC 5530 | ||
| TEMIC 5567 | ||
| TEMIC 5577 | ||
| 13.56 MHz 使用 IC | Mifare S50 | ST LRI2K |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | TI Tag-it HF-I Standard | |
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| MSR3200 | ||
客製化